<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free SMS &#38; Handy Blog</title>
	<atom:link href="http://www.freesms-senden.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freesms-senden.net/blog</link>
	<description>Free SMS &#38; Handy Blog - FreeSMS-Senden.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apples großes Event</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/apples-groses-event/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/apples-groses-event/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Event]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in den USA ein großes Apple-Event statt. Hier ließ der trendige Elektronikhersteller so manche Bombe platzen und präsentierte Neuerungen, die wieder mal große Teile der Fachwelt aus IT und Telekommunikation begeisterten.
Im Mittelpunkt des Interesses stand wie zuvor schon vermutet der iPod touch 4G. Jedoch wurden auch bei den anderen, kleineren iPods interessante Neuerungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gestern fand in den USA ein großes Apple-Event statt. Hier ließ der trendige Elektronikhersteller so manche Bombe platzen und präsentierte Neuerungen, die wieder mal große Teile der Fachwelt aus IT und Telekommunikation begeisterten.</strong></p>
<p>Im Mittelpunkt des Interesses stand wie zuvor schon vermutet der iPod touch 4G. Jedoch wurden auch bei den anderen, kleineren iPods interessante Neuerungen gezeigt. Dabei wurde der iPod touch weitestgehend auf den technischen Stand des iPhone 4 gebracht, während der iPod nano noch handlicher wurde und ein Touchscreen erhielt. Zudem wurde das Betriebssystem iOs 4.1 vorgestellt und iOs 4.2 bereits für den November angekündigt. Mit Ping startet Apple zukünftig auch noch eine Konkurrenz zu Facebook und Apple TV übertraf ebenfalls viele Erwartungen.</p>
<p>Es war also mal wieder eine kleine Technik-Revolution die Apple da aus dem Hut zauberte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/apples-groses-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Wave 723 kommt</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/samsung-wave-723-kommt/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/samsung-wave-723-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Wave 723]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wave 723]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronikhersteller Samsung bringt ein neues Smartphone auf Basis des hauseigenen Betriebssystems Bada. Zusammen mit den Modellen Wave 525 und 533 sowie dem schon erhältlichem Wave S8500 soll nun das Wave 723 die Palette vervollständigen und abrunden.
Im Gegensatz zum Wave S8500 verbaut Samsung kein Super AMOLED-Display, sondern wird auf ein gewöhnliches 3,2 Zoll großes LCD-Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Elektronikhersteller Samsung bringt ein neues Smartphone auf Basis des hauseigenen Betriebssystems Bada. Zusammen mit den Modellen Wave 525 und 533 sowie dem schon erhältlichem Wave S8500 soll nun das Wave 723 die Palette vervollständigen und abrunden.</strong></p>
<p>Im Gegensatz zum Wave S8500 verbaut Samsung kein Super AMOLED-Display, sondern wird auf ein gewöhnliches 3,2 Zoll großes LCD-Display setzen um die Produktionskosten zu senken. Dafür steckt jedoch ansonsten wirklich nur Technik vom Feinsten drin!</p>
<p>Eine fünf Megapixel Kamera ist ebenso an Bord wie ein LED-Nlitz, GPS-Empfänger, Internet via UMTS und WLAN sowie Bluetooth 3.0. Technikfreunde bekommen hier also alles geboten was man sich an technischen Daten nur wünschen kann. Bleibt nur abzuwarten, ob das Wave 723 auch von der Bedienung und der Anwenderpraxis her das halten wird was es verspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/samsung-wave-723-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelantennen zur Empfangssteigerung</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/doppelantennen-zur-empfangssteigerung/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/doppelantennen-zur-empfangssteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelantennen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfangssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Todesgriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur beim iPhone 4 haben Handynutzer immer wieder mit Empfangsproblemen zu kämpfen. Forscher von der Rice University in Houston haben nun einen Vorschlag veröffentlicht, wie man solche Probleme zum größten Teil aus der Welt schaffen könnte: Doppelantennen!
Baut man in ein Mobiltelefone zwei Antennen ein, die je in eine unterschiedliche Richtung ausgerichtet sind, so könnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht nur beim iPhone 4 haben Handynutzer immer wieder mit Empfangsproblemen zu kämpfen. Forscher von der Rice University in Houston haben nun einen Vorschlag veröffentlicht, wie man solche Probleme zum größten Teil aus der Welt schaffen könnte: Doppelantennen!</strong></p>
<p>Baut man in ein Mobiltelefone zwei Antennen ein, die je in eine unterschiedliche Richtung ausgerichtet sind, so könnte man bei einem Smartphones wie etwa dem iPhone 4 zwar den &#8220;Todesgriff&#8221; machen, diese bliebe jedoch ohne Wirkung. Schließlich bleibt die zweite Antenne unverdeckt und ein &#8220;doppelter Todesgriff&#8221; wäre wohl kaum etwas was zufällig beim Telefonieren entstehen könnte&#8230;</p>
<p>Aber auch unabhängig davon könnte zwei unterschiedlich ausgerichtete Antennen in einem Mobiltelefon die Empfangsleistung erheblich steigern und vor allem in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung den Handyempfang verbessern. Man darf gespannt sein, wann man die ersten so ausgerüsteten Handys sehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/doppelantennen-zur-empfangssteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia-Modelle schlagen angeblich iPhone</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/nokia-modelle-schlagen-angeblich-iphone/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/nokia-modelle-schlagen-angeblich-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia-Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Stiftung Warentest ergibt Überraschendes. In einem Vergleich zwischen verschiedenen Smartphones kommen zwei Nokia-Modelle (X6 und 5230) vor dem neuen iPhone 4. Auch Smartphones anderer Hersteller landen in der Top-18 noch vor dem neuen iPhone.
Das iPhone 4 hat lediglich den fünften Platz erreicht. Auf Unverständnis stößt dabei vor allem die Tatsache, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Untersuchung der Stiftung Warentest ergibt Überraschendes. In einem Vergleich zwischen verschiedenen Smartphones kommen zwei Nokia-Modelle (X6 und 5230) vor dem neuen iPhone 4. Auch Smartphones anderer Hersteller landen in der Top-18 noch vor dem neuen iPhone.</strong></p>
<p>Das iPhone 4 hat lediglich den fünften Platz erreicht. Auf Unverständnis stößt dabei vor allem die Tatsache, dass das iPhone 4 eine eher schlechte Note im Punkt &#8220;Bedienung&#8221; erhalten hat. Dabei sind dass eigentlich ganz klar die Stärken von Apple. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die aktuellen Empfangsprobleme bei falscher Haltung des iPhone 4.</p>
<p>Dennoch sind viele Verbraucher der Meinung, das weit über 1.000 Euro tuere iPhone 4 hätte mehr als nur den fünften Platz verdient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/handy/nokia-modelle-schlagen-angeblich-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS laut Bitkom die beliebteste Handyfunktion</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/sms-laut-bitkom-die-beliebteste-handyfunktion/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/sms-laut-bitkom-die-beliebteste-handyfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[beliebteste Handyfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Handyfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenverband Bitkom hat eine Umfrage dazu gestartet, welches neben dem Telefonieren an sich, die beliebteste Handyfunktion ist. Das Ergebnis war mit 73% recht eindeutig und viel auf die SMS! Die eigentlich fortschrittlichere MMS erhielt lediglich 17% der Stimmen.
An der repräsentativen Umfrage nahmen rund 1.000 Personen teil. Erstaunlich ist das Ergebnis vor allem auch aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Branchenverband Bitkom hat eine Umfrage dazu gestartet, welches neben dem Telefonieren an sich, die beliebteste Handyfunktion ist. Das Ergebnis war mit 73% recht eindeutig und viel auf die SMS! Die eigentlich fortschrittlichere MMS erhielt lediglich 17% der Stimmen.</strong></p>
<p>An der repräsentativen Umfrage nahmen rund 1.000 Personen teil. Erstaunlich ist das Ergebnis vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass die SMS schon eine recht alte Erfindung ist und neuartige Funktionen wie mobiles Internet, Kamera oder andere Smartphone-Funktionen immer beliebter werden. Die &#8220;Nebensache Nummer 1&#8243; war und bleibt jedoch die SMS!</p>
<p>Die Zahl der Nutzer, die angeben ihr Handy ausschließlich zum Telefonieren zu nutzen sank jedoch in den letzten Jahren erheblich. Diese beträgt heutzutage laut Bitkom nur noch 22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/sms-laut-bitkom-die-beliebteste-handyfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Diebstahl-Sicherung der Zukunft</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/iphone-diebstahl-sicherung-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/iphone-diebstahl-sicherung-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl-Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Apple-Patent sorgt für reichlich Aufregung: Angeblich sollen zukünftige iPhone auf eine besonders &#8220;smarte&#8221; und Weise gegen Diebstahl geschützt werden. Dabei handelt es sich um ein System, dass den Diebstahl des iPhones automatisch erkennen kann.
Das Patent beschreibt eine systematische Auswertung von Datenströmen, Nutzerverhalten, Ortsangaben sowie auch der Herzfrequenz des Nutzers. Es soll auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein neues Apple-Patent sorgt für reichlich Aufregung: Angeblich sollen zukünftige iPhone auf eine besonders &#8220;smarte&#8221; und Weise gegen Diebstahl geschützt werden. Dabei handelt es sich um ein System, dass den Diebstahl des iPhones automatisch erkennen kann.</strong></p>
<p>Das Patent beschreibt eine systematische Auswertung von Datenströmen, Nutzerverhalten, Ortsangaben sowie auch der Herzfrequenz des Nutzers. Es soll auf diese Weise ermitteln, dass es sich um eine &#8220;schädliche Verwendung&#8221; des iPhones handelt und verschiedene Maßnahmen einleiten. Dazu zählt zum Beispiel, dass der Besitzer des iPhones über den genauen Aufenthaltsort der vermeintlichen Diebes per Mail informiert wird, Fotos vom näheren Umfeld geschossen werden und sensible persönliche Daten gelöscht oder verschlüsselt werden.</p>
<p>Dies wäre eine völlig neue Form der analytischen Datenauswertung auf Smartphones! Wie viel an den Gerüchten jedoch wirklich dran ist, ist derzeit noch unklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/iphone-diebstahl-sicherung-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den &#8220;SMS-Stil&#8221; gibt es schon lange</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/den-sms-stil-gibt-es-schon-lange/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/den-sms-stil-gibt-es-schon-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzel]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem durch die Tatsache, dass eine Kurznachricht (SMS) maximal 160 Zeichen lang sein kann, hat sich eine wahre Kürzel-Sprache für SMS entwickelt, die es dem Schreiber ermöglicht, möglichst viele Informationen in möglichst wenig Text unterzubringen. Doch diese Art der Kürzel gibt es nicht erst seit gestern.
Bereits im Jahre 1867 schrieb der Dichter Charles C. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vor allem durch die Tatsache, dass eine Kurznachricht (SMS) maximal 160 Zeichen lang sein kann, hat sich eine wahre Kürzel-Sprache für SMS entwickelt, die es dem Schreiber ermöglicht, möglichst viele Informationen in möglichst wenig Text unterzubringen. Doch diese Art der Kürzel gibt es nicht erst seit gestern.</strong></p>
<p>Bereits im Jahre 1867 schrieb der Dichter Charles C. Bombaugh in einem Vers &#8220;I 1der if U got that 1, I wrote 2U B4&#8243;, was zeigt dass eine derartige &#8220;Verunstaltung des Textes&#8221; schon damals üblich war. Das Ganze nannte man damals &#8220;Symbolische Lyrik&#8221;.</p>
<p>Wer hätte es also gedacht: Die SMS-Sprache ist keine Erfindung der so genannten &#8220;Generation Handy&#8221; sondern sie hat mehr oder weniger historische Wurzeln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/free-sms/den-sms-stil-gibt-es-schon-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG erweitert seine Cookie-Produktreihe</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/lg-erweitert-seine-cookie-produktreihe/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/lg-erweitert-seine-cookie-produktreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Cookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronik- und Mobilfunkhersteller LG bringt drei neue Handys der  Cookie-Produktreihe auf den Markt. Die Namen der neuen Handys sind T300 Cookie Lite, T310 Cookie Style und T320 Cookie 3G.
Die Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um sehr kleine Touchscreen-Handy bzw. -Smartphones handelt. Das T300 Cookie Lite bezeichnet LG als das bisher kleinste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Elektronik- und Mobilfunkhersteller LG bringt drei neue Handys der  Cookie-Produktreihe auf den Markt. Die Namen der neuen Handys sind T300 Cookie Lite, T310 Cookie Style und T320 Cookie 3G.</strong></p>
<p>Die Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um sehr kleine Touchscreen-Handy bzw. -Smartphones handelt. Das T300 Cookie Lite bezeichnet LG als das bisher kleinste Touchscreen-Handy, das jemals von dem südkoreanischen Unternehmen produziert wurde. Somit sollte klar sein, welche Vorzüge die Modelle der Cookie-Produktreihe.</p>
<p>Sie lassen sich bequem in jeder Hosentasche verstauen und sind sehr handlich. Dennoch muss man auch unterwegs nicht auf mobiles Internet und andere Features moderner Smartphones verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/lg-erweitert-seine-cookie-produktreihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actiongame Halo kommt aufs Handy</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/actiongame-halo-kommt-aufs-handy/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/actiongame-halo-kommt-aufs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Actiongame]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Spielemesse gamescom wird Microsoft eine mobile Version des bekannten Actiongmes Halo präsentieren. Das Spiel soll auf den neusten Smartphones mit Windows Phone 7 lauffähig sein und via Xbox Live spielbar sein.
Halo soll auch voll in das neue, in Windows Phone 7 integrierte Game Center eingepflegt werden. Somit lassen sich Avatare, Mehrspieler-Modi, Toplisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Rahmen der Spielemesse gamescom wird Microsoft eine mobile Version des bekannten Actiongmes Halo präsentieren. Das Spiel soll auf den neusten Smartphones mit Windows Phone 7 lauffähig sein und via Xbox Live spielbar sein.</strong></p>
<p>Halo soll auch voll in das neue, in Windows Phone 7 integrierte Game Center eingepflegt werden. Somit lassen sich Avatare, Mehrspieler-Modi, Toplisten und vieles mehr auf Windows-Handys nutzen. Extra für die mobile Version von Halo wurde die Grafikengine überarbeitet und performanter gestaltet.</p>
<p>Man darf gespannt sein, wie flüssig Halo bereits auf aktuellen Smartphones laufen wird. Der Microsoft-Stand auf der gamescom wird hier sicherlich einiges zu zeigen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/technik/actiongame-halo-kommt-aufs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht am Smartphone-Markt verschiebt sich</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/die-macht-am-smartphone-markt-verschiebt-sich/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/die-macht-am-smartphone-markt-verschiebt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Bislang waren Symbian-Smartphones unangefpchten die Nummer Eins auf dem Markt, gefolgt von den Blackberrys von RiM. Dies war im vergangenen Quartal zwar immer noch so, doch haben sich die Machtanteile auf dem Markt für Smartphones doch etwas verschoben.
Allem vorweg die auf Andorid basierenden Geräte konnten ihre Machtstellung mehr als nur ausbauen! Im Vergleich zum Vorjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bislang waren Symbian-Smartphones unangefpchten die Nummer Eins auf dem Markt, gefolgt von den Blackberrys von RiM. Dies war im vergangenen Quartal zwar immer noch so, doch haben sich die Machtanteile auf dem Markt für Smartphones doch etwas verschoben.</strong></p>
<p>Allem vorweg die auf Andorid basierenden Geräte konnten ihre Machtstellung mehr als nur ausbauen! Im Vergleich zum Vorjahr steigerten die Andorid-Smartphones ihren Marktanteil von knapp zwei Prozent auf über 17 Prozent! Ein bislang beispielloses Wachstum. Ganz nebenbei verdrängte man dabei Apple von Platz drei der Smartphone-Hersteller – und dass trotz des einschlagenden Erfolgs des neuen iPhone 4.</p>
<p>Viele Analysten gehen davon aus, dass Android im Jahre 2011, bzw. spätestens 2012 an der Spitze des Smartphone-Marktes stehen wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/die-macht-am-smartphone-markt-verschiebt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
