<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free SMS &#38; Handy Blog &#187; Prepaid</title>
	<atom:link href="http://www.freesms-senden.net/blog/tag/prepaid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freesms-senden.net/blog</link>
	<description>Free SMS &#38; Handy Blog - FreeSMS-Senden.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit einem Prepaid Vergleich viel Geld sparen</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-einem-prepaid-vergleich-viel-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-einem-prepaid-vergleich-viel-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarten]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich Mobilfunk ist für nicht wenige Konsumenten ein erheblicher Kostenfaktor. Oft wird hierbei jedoch deutlich zu viel Geld ausgegeben. Die Gründe dafür sind vor allem viel zu teuere Handyverträge, denn all zu oft lassen sich die Verbraucher durch scheinbar günstige Angebote locken.
So werden zusammen mit den klassischen Handyverträgen oftmals stark vergünstigte / subventionierte Handymodelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich Mobilfunk ist für nicht wenige Konsumenten ein erheblicher Kostenfaktor. Oft wird hierbei jedoch deutlich zu viel Geld ausgegeben. Die Gründe dafür sind vor allem viel zu teuere Handyverträge, denn all zu oft lassen sich die Verbraucher durch scheinbar günstige Angebote locken.</p>
<p>So werden zusammen mit den klassischen Handyverträgen oftmals stark vergünstigte / subventionierte Handymodelle der High-End Klasse angeboten, nicht selten sogar &#8220;für 0 Euro&#8221;. Dass da irgendetwas nicht ganz stimmen kann müsste eigentlich jedem klar sein, doch beim Angesicht ihrer Wunschhandys werden viele Käufer einfach schwach oder ignorieren bewusst die sehr langfristigen Kosten eines solchen Vertrages – denn vergleicht man was man für einen solchen Vertrag auf lange Sicht auf den Tisch legt, so wird sehr schnell klar dass es fast immer teurer ist als die andere Alternative.</p>
<p>Welche &#8220;andere Alternative&#8221;? Die Rede ist vom Kauf des Mobiltelefons zum Vollpreis + den Erwerb eines günstigen Prepaidvertrages. Zwar muss man so zunächst etwas Geld auf den Tisch legen, doch vergleicht man die Kosten über einen Zeitraum von 24 Monaten (übliche Vertragslaufzeit von Verträgen subventionierter Handys), so wird schnell klar dass sich auf diesem Wege so einiges sparen lässt.</p>
<p>Deswegen suchen Sparfüchse immer nach einem günstigen Prepaidvertrag und kaufen ihr Handy direkt. Um den günstigsten Tarif zu ermitteln führen Sie einen Prepaid Vergleich im Internet durch. Mit einem solchen <a href="http://www.prepaid-news.de" target="_blank">Prepaid Vergleich</a> lässt sich spielend einfach ermitteln welcher Anbieter momentan die Nase vorn hat, bei den Dienstleistungen die man mit seinem Mobiltelefon in Anspruch nehmen möchte. Diese Vergleiche verfügen über umfangreiche Daten fast aller nur erdenklichen Prepaidanbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-einem-prepaid-vergleich-viel-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Verbraucher nutzen Prepaid Vergleiche</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/immer-mehr-verbraucher-nutzen-prepaid-vergleiche/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/immer-mehr-verbraucher-nutzen-prepaid-vergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handynetze]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter von Prepaidkarten haben es heutzutage nicht mehr leicht. Zwar werden die Tarife einerseits immer beliebter, doch gibt es andererseits auch immer mehr Provider sowie einen verstärkten Konkurrenzdruck. Somit sinken die Gewinnaussichten und die Tarife rutschen in den Keller. Den Verbraucher kann das Ganze allerdings freuen.
Er nutzt immer häufiger Prepaid Vergleiche und kann so einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbieter von Prepaidkarten haben es heutzutage nicht mehr leicht. Zwar werden die Tarife einerseits immer beliebter, doch gibt es andererseits auch immer mehr Provider sowie einen verstärkten Konkurrenzdruck. Somit sinken die Gewinnaussichten und die Tarife rutschen in den Keller. Den Verbraucher kann das Ganze allerdings freuen.</p>
<p>Er nutzt immer häufiger <a href="http://handymeier.de/" target="_blank">Prepaid Vergleiche</a> und kann so einen Tarif genau gegen andere Optionen abgleichen. So ist es ein Kinderspiel das günstigste Angebot zu ermitteln und mit einer niedrigeren Handyrechnung über den Monat zu kommen. Doch der oberflächliche Preis ist bei so etwas noch lange nicht alles; man hat noch einiges mehr zu beachten um den wirklich optimalen Tarif zu ermitteln.</p>
<p>Da wäre zum Beispiel das Netz welches der Provider verwendet: Die Netze von Vodafone / D2 oder T-Mobile sind dafür bekannt relativ stabil und überall verfügbar zu sein, wohingegen es  mit o2 und E-Plus öfter mal Schwierigkeiten geben soll. Gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten bekommt hier derjenige der UMTS in Anspruch nehmen möchte oftmals Probleme. Oft sind es aber auch versteckte Kosten über die Verbraucher im Nachhinein klagen. Nicht selten zahlt man nämlich einfach mehr als zunächst oberflächlich erkennbar ist, denn ein Handyvertrag ist oft viele Seiten lang und scheint streckenweise nur aus Nebensächlichkeiten zu bestehen. Doch mittendrin findet man dann meist doch irgendeine Kostenfalle. Das Kleingedruckte sollte also trotz aller Mühe möglichst genau gelesen werden.</p>
<p>Auch sollte man seine eigenen Nutzungsgewohnheiten genau kennen. Es macht wenig Sinn eine UMTS-Monatsfalt abzuschließen, wenn man meistens eh am Rechner online geht und UMTS nur punktuell, etwa auf Reisen nutzt. Hier würde sich dann viel eher eine Tagesfaltrate anbieten. Ähnliches trifft auf viele weitere Punkte eines Prepaidvertrags zu. Es sollte möglichst genau überlegt werden, was man tatsächlich braucht und was nicht. Am besten nimmt man einfach mal die letzten Monatsabrechnungen zur Hand.</p>
<p>Da Prepaid Vergleiche die beste allgemeine Übersicht bieten und es hier am schnellsten geht sich die wichtigsten Fakten der Verträge anzuschauen, werden sie immer beliebter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/immer-mehr-verbraucher-nutzen-prepaid-vergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details zum wir Mobil Prepaid Tarif</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/details-zum-wir-mobil-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/details-zum-wir-mobil-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarife]]></category>
		<category><![CDATA[waz]]></category>
		<category><![CDATA[waz mediengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[wir mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die WAZ Mediengruppe bietet seit neuem einen eigenen Prepaid Tarif an. Für Abonnenten der WAZ Tageszeitung lohnt sich der Tarif erst recht. Bekannt gegeben wurde, das bei jeder Aufladung von mind. 15 €, eine extra Gutschrift von 30 Freiminuten in das deutsche Festnetz verrechnet wird.
Ansonsten bzw. nach dem Abbau der 30 Freiminuten, fallen 3 Cent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>WAZ Mediengruppe</strong> bietet seit neuem einen eigenen Prepaid Tarif an. Für Abonnenten der WAZ Tageszeitung lohnt sich der Tarif erst recht. Bekannt gegeben wurde, das bei jeder Aufladung von mind. 15 €, eine extra Gutschrift von 30 Freiminuten in das deutsche Festnetz verrechnet wird.</p>
<p>Ansonsten bzw. nach dem Abbau der 30 Freiminuten, fallen 3 Cent pro Minute in das deutsche Festnetz an. Die Kosten für Gespräche zu T-Mobile, Vodafone und E-Plus belaufen sich auf 12 Cent pro Minute. Dies gilt auch für das versenden von SMS. Die MMS Kosten belaufen sich auf 39 Cent. Die Abfrage der Mailbox ist bei &#8220;<strong>wir Mobil</strong>&#8221; kostenfrei.</p>
<p>Das Starterpaket ist für 7,95 €, inklusive 5 € Startguthaben erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/details-zum-wir-mobil-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Prepaid Tarifen guenstig telefonieren</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-prepaid-tarifen-guenstig-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-prepaid-tarifen-guenstig-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidtarif]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Prepaid Tarif ist man nicht an einen Vertrag gebunden. Man kauft sich eine Prepaid Karte von einem Anbieter, der einem zusagt und kann sie dann aufladen. Nun muss man nur noch ein SIM LOCK freies Handy haben, die SIM Karte einlegen und lostelefonieren.
Ein Prepaid Tarif bietet viele Vorteile. Wichtigster Punkt ist, dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Prepaid Tarif ist man nicht an einen Vertrag gebunden. Man kauft sich eine Prepaid Karte von einem Anbieter, der einem zusagt und kann sie dann aufladen. Nun muss man nur noch ein SIM LOCK freies Handy haben, die SIM Karte einlegen und lostelefonieren.</p>
<p>Ein Prepaid Tarif bietet viele Vorteile. Wichtigster Punkt ist, dass man nur das bezahlt, was man auch „verbraucht“. Während man bei einem normalen Vertragstarif immer weiter telefonieren kann und dabei oft den Überblick über seine Telefonrechnung verliert, kann das hierbei nicht passieren. </p>
<p>Ist das Guthaben aufgebraucht, kann nicht mehr telefoniert werden. Man muss es erst wieder neu aufladen. Es gibt viele Möglichkeiten das Guthaben aufzuladen. Viele Supermärkte verkaufen die 15, 20 oder 30 Euro Auflade Karten. Auch in Tankstellen sind sie erhältlich. Man kann das Guthaben sogar übers Internet aufladen und bei einigen Anbietern auch per Überweisung.</p>
<p>Ein großer weiterer Vorteil des Prepaid Tarifes ist aber auch, dass er fast immer günstiger ist, wie die Tarife eines Vertrages.</p>
<p>Der <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" target="_blank">Prepaid-Anbieter Blau.de</a> bsp. bietet das Prepaidtelefonieren schon ab 9 Cent pro Minute in alle Netze an. Günstiger geht es wohl nur beim <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-discoTEL.html" target="_blank">Anbieter discoTel.de</a> mit 7,5 Cent pro Minute.</p>
<p>Oft kann man sich auf den Internet Seiten der verschiedenen Prepaid Anbieter ausrechnen lassen, was man durch einen Wechsel sparen kann. Hier kann man seine monatlichen Gesprächszeiten angeben und die Anzahl der SMS. In den meisten Fällen wird sich der Preis im Vergleich zum Vertrag halbieren. Natürlich gibt es auch Kunden, die mit einem Vertrag besser bedient sind, aber dass lässt sich durch das Preise vergleichen und das ausrechnen leicht feststellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/mit-prepaid-tarifen-guenstig-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic &#8211; optimaler Aufladebetrag</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/fonic-optimaler-aufladebetrag/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/fonic-optimaler-aufladebetrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freesms-senden.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aufladeberater]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fonic bietet man nun einen neuen Service an: Ein automatisierter Aufladeberater erkennt das Nutzungsverhalten des Mobilfunkkunden und schlägt vollautomatisch passende Beträge für die nächste Aufladung vor. Damit soll laut Fonic gewährleistet werden, dass der Kunde weder zu viel noch zu wenig Guthaben auf seiner Karte hat, denn ständiges manuelles Nachladen wird als lästig empfunden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Fonic bietet man nun einen neuen Service an: Ein automatisierter Aufladeberater erkennt das Nutzungsverhalten des Mobilfunkkunden und schlägt vollautomatisch passende Beträge für die nächste Aufladung vor. Damit soll laut Fonic gewährleistet werden, dass der Kunde weder zu viel noch zu wenig Guthaben auf seiner Karte hat, denn ständiges manuelles Nachladen wird als lästig empfunden. Zu viel Guthaben auf der Prepaidkarte ist allerdings für viele (gerade jüngere) Kunden eine zu hohe finanzielle Einmalbeslastung.</p>
<p>Der Fonic-Kunde behält allerdings weiter die volle Kontrolle darüber, wie viel Guthaben er auf seine Prepaidkarte lädt. Generell soll die monatliche Mail des Aufladeberaters auch nur an Kunden gesendet werden, die dies ausdrücklich wünschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/allgemeines/fonic-optimaler-aufladebetrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sMobil senkt SMS und Minutenpreise</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/smobil-senkt-sms-und-minutenpreise/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/smobil-senkt-sms-und-minutenpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[schlecker mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smobil]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Schlecker Mobil senkt die Preise für SMS und Gesprächsminuten in andere Nezte. Mit 17 und 20 Cent für SMS und Minutenpreise gehörte smobil zu einem der teuersten Anbieter. Jetzt allerdings wurden die Preise angeglichen. Je Minute und je SMS werden nun nur noch 15 Cent berechnet. Weiterhin versucht smobil Kunden zu locken, in dem Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schlecker Mobil</strong> senkt die Preise für SMS und Gesprächsminuten in andere Nezte. Mit 17 und 20 Cent für SMS und Minutenpreise gehörte smobil zu einem der teuersten Anbieter. Jetzt allerdings wurden die Preise angeglichen. Je Minute und je SMS werden nun nur noch 15 Cent berechnet. Weiterhin versucht smobil Kunden zu locken, in dem Sie einen weiteren Bonus einrichten. Wer seine Prepaidkarte nun mit 25 € Guthaben auflädt, hat den Vorteil das diese oben genannten Kosten nochmals um 4 Cent gesenkt werden. So kostet eine Minute und eine SMS für eine Dauer von 90 Tagen nur 11 Cent. </p>
<p>Auch bei den internen Telefonaten hat sich einiges getan. 5 Cent werden pro Minute berechnet. Es gibt allerdings auch wieder an dieser Stelle ein neues Bonussystem. Wer seine Karte mit 10 € auflädt, zahlt für 30 Tage nur 1 Cent in das interne Netz. Wer diese mit 25 € auflädt, kann bis zu 90 Tage für 1 Cent die Minute telefonieren. Das Guthaben kann leider nur in Schlecker Filialien aufgeladen werden. </p>
<p>Auch für die SMS gibt es ein neues Paket. Für einmalig 4,99 € kann man 30 Tage lang 500 SMS in das smobil Netz verschicken. Ebenfalls im Angebot, befindet sich eine Festnetzflat, bei der man für 9,99 €, 30 Tage in das deutsche Festnetz telefonieren kann. Viele Angebote in letzter Zeit. Aber trotzdem würde ich <strong>smobil</strong> nicht zu einem der günstigsten Anbieter zählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/smobil-senkt-sms-und-minutenpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guenstige SMS Tarife bei Prepaid Anbieter</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/guenstige-sms-tarife-bei-prepaid-anbieter/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/guenstige-sms-tarife-bei-prepaid-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem für die jüngere Generation sind günstige SMS in den jeweiligen Prepaidtarifen ein wichtiges Kriterium. Mittlerweile bieten die etablierten Marktanbieter aus dem Prepaidsektor Preise von nur 8 Cent je geschriebener SMS an.
Vor 3 Jahren war dies noch ein unvorstellbarer Preis, Preise von 19 – 29 Cent je SMS waren völlig normal.
Der aktuell günstige Prepaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem für die jüngere Generation sind günstige SMS in den jeweiligen Prepaidtarifen ein wichtiges Kriterium. Mittlerweile bieten die etablierten Marktanbieter aus dem Prepaidsektor Preise von nur 8 Cent je geschriebener SMS an.</p>
<p>Vor 3 Jahren war dies noch ein unvorstellbarer Preis, Preise von 19 – 29 Cent je SMS waren völlig normal.</p>
<p>Der aktuell günstige Prepaid Anbieter am Deutschen Markt ist „Maxxim“. Mit 8 Cent je SMS, sowie ebenfalls 8 Cent je Gesprächsminute in sämtliche Deutsche Mobilfunknetze, hat dieser Anbieter seine Konkurrenz überholt.</p>
<p>Aus dem gleichen Hause, und auf Platz 2., befindet sich <a target="_blank" title="Prepaid Anbieter Simply" href="http://www.prepaidia.de/anbieter/prepaid-simply.html" target="_self">Simply</a>. Mit nur 8,5 Cent je SMS und Gesprächsminute ist Simply nur geringfügig teurer. Einziger Nachteil dieser Anbieter, ist die vorhandene Bonitätsprüfung, fällt man durch diese durch, wird man als Kunde schlicht weg abgelehnt.</p>
<p>Auf dem „3. Platz“ reihen sich gleich mehrere Anbieter. 9 Cent für SMS &#038; telefonieren ist mittlerweile zum Standard geworden, so dass Congstar, Callmobile, Fonic &#038; viele weitere sich diesen Platz teilen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/guenstige-sms-tarife-bei-prepaid-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo Prepaid Karte</title>
		<link>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/simyo-prepaid-karte/</link>
		<comments>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/simyo-prepaid-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms-senden.net/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Simyo bietet bis zum 30.09.2009 eine Bonusaktion für Neukunden an. Wenn Ihr euch nun bei Simyo eine Sim-Karte bestellt, erhaltet Ihr diese mit 5 € Startguthaben für einen Kartenpreis von 5,90 €. Das heist Ihr zahlt für 5 € die Ihr frei vertelefonieren könnt nur 90 Cent. Wenn bei Simyo keine Aktion stattfindet erhaltet Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo bietet bis zum 30.09.2009 eine Bonusaktion für Neukunden an. Wenn Ihr euch nun bei Simyo eine <strong>Sim-Karte</strong> bestellt, erhaltet Ihr diese mit 5 € Startguthaben für einen Kartenpreis von 5,90 €. Das heist Ihr zahlt für 5 € die Ihr frei vertelefonieren könnt nur 90 Cent. Wenn bei Simyo keine Aktion stattfindet erhaltet Ihr anstatt der 5 € nur 3 €. Also gibt es an dieser Stelle eine Menge zu sparen. Die Tarife und deren Preise können natürlich direkt bei <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=423271&#038;site=3655&#038;type=b6&#038;bnb=6">simyo.de</a> eingesehen werden. Zur Anmeldung geht es hier entlang:<br />
<center><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=423271&#038;site=3655&#038;type=b6&#038;bnb=6">Sim-karte mit 5 € Startguthaben für 5,90 € bestellen</a></p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=423271&#038;site=3655&#038;type=b5&#038;bnb=5" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=423271&#038;site=3655&#038;b=5" border="0" alt="simyo - Weil einfach einfach einfach ist." width="300" height="250" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms-senden.net/blog/tarife/simyo-prepaid-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
